육아휴직 급여 계산기 2025년 개정
월 통상임금만 입력하면 12개월 총수령액과 월별 내역을 즉시 표시.
2025년 개정 육아휴직 급여 (월 상한)
| 구간 | 지급률 | 월 상한 (단독) | 6+6 부모공동 상한 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 통상임금 100% | 250만 | 250만 |
| 2개월 | 100% | 250만 | 250만 |
| 3개월 | 100% | 250만 | 300만 |
| 4개월 | 100% | 200만 | 350만 |
| 5개월 | 100% | 200만 | 400만 |
| 6개월 | 100% | 200만 | 450만 |
| 7 ~ 12개월 | 통상임금 80% | 160만 | 160만 (단독으로 회귀) |
하한 70만원. 통상임금이 상한보다 낮으면 통상임금만큼만 지급. 2025-01-01부터 사후지급금 25% 제도가 폐지되어 매월 전액 지급됩니다.
통상임금별 12개월 총수령액 (단독 사용)
| 월 통상임금 | 총 수령 | 월 평균 |
|---|---|---|
| 200만 | 21,600,000 | 1,800,000 |
| 250만 이상 | 23,100,000 | 1,925,000 |
| (상한 도달) | — | — |
통상임금 250만 이상이면 모두 상한 적용 → 동일한 2,310만원. 200만은 통상임금이 1·2·3개월 상한(250만)보다 낮아 통상임금 100% 적용 후 7 ~ 12개월은 80% (160만 한도).
더 알아보기
월별 내역 (단독, 통상임금 350만)
| 월 | 지급률 | 월 지급액 |
|---|---|---|
| 1개월차 | 100% (상한) | 2,500,000 |
| 2개월차 | 100% (상한) | 2,500,000 |
| 3개월차 | 100% (상한) | 2,500,000 |
| 4개월차 | 100% (상한) | 2,000,000 |
| 5개월차 | 100% (상한) | 2,000,000 |
| 6개월차 | 100% (상한) | 2,000,000 |
| 7개월차 | 80% (상한) | 1,600,000 |
| 8 ~ 12개월차 | 80% (상한) | 1,600,000 × 5 |
| 총합 | — | 23,100,000 |
실제 매월 통장 입금: 위 금액 전액 (2025-01-01부터 사후지급금 25% 제도 폐지).
6+6 부모공동 분배 시나리오 매트릭스 (통상임금 400만 부부)
같은 자녀에 부모 모두 사용 시 첫 6개월 상한이 인상됩니다 (1·2개월 250만 → 6개월 450만). 단 7~12개월은 단독 회귀 (160만 상한). 휴직 분배 방식에 따라 부부 합산 총수령이 달라짐.
| 분배 시나리오 | 부 수령 | 모 수령 | 부+모 합산 |
|---|---|---|---|
| 단독 12m (모만, 6+6 미적용) | 0 | 2,310만 | 2,310만 |
| 부 1m + 모 11m | 250만 | 2,750만 | 3,000만 |
| 부 3m + 모 9m | 800만 | 2,430만 | 3,230만 |
| 부 6m + 모 6m (교대 6개월) | 1,950만 | 1,950만 | 3,900만 |
| 부 9m + 모 3m | 2,430만 | 800만 | 3,230만 |
| 부 12m + 모 6m | 2,910만 | 1,950만 | 4,860만 |
| 부 12m + 모 12m (1.5년 확대 시) | 2,910만 | 2,910만 | 5,820만 |
최적은 부 6m + 모 6m 교대 사용 — 부부 모두 6+6 첫 6개월 가산을 받아 합산 3,900만. 단독 모 12m(2,310만) 대비 +1,590만 차이. 2025-02-23부터 부부 모두 3개월 이상 사용 시 각각 1년 6개월 확대 가능 — 이 경우 더 유리해짐. 분할 4회 가능 (2025 개정).
6+6 부모공동 월별 내역 (통상임금 500만 부부)
| 월 | 단독 (월) | 6+6 (월) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1개월차 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 2개월차 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 3개월차 | 2,500,000 | 3,000,000 | +500,000 |
| 4개월차 | 2,000,000 | 3,500,000 | +1,500,000 |
| 5개월차 | 2,000,000 | 4,000,000 | +2,000,000 |
| 6개월차 | 2,000,000 | 4,500,000 | +2,500,000 |
| 7 ~ 12개월차 | 1,600,000 × 6 | 1,600,000 × 6 | 0 |
| 12개월 총 | 2,310만 | 2,960만 | +650만 |
6+6은 같은 자녀에 대해 부부 모두 사용 시 한쪽씩 가산. 통상임금 500만 기준 한 사람당 12개월 총수령이 +650만 늘어, 부부 둘 다 12개월 사용 시 이론상 +1,300만원 가능.
사후지급금 25% 제도 폐지 (2025-01-01)
출산휴가 + 육아휴직 연속 사용
육아기 근로시간 단축 (별도 제도)
육아휴직 대신 또는 추가로 사용 가능. 자녀 만 12세 이하(초6 이하) 양육 시 주 15 ~ 35시간으로 근로시간 단축 (2025-02-23 대상 연령 확대).