출산 예정일 계산기 Naegele 공식
마지막 생리일 + 280일. 현재 임신 주수와 D-day까지 한 번에.
임신 주수별 주요 시점
| 주수 | 구분 | 주요 사건 |
|---|---|---|
| 0 ~ 6주 | 1삼분기 초기 | 임신 진단 (소변·혈액 hCG) |
| 8 ~ 13주 | 1삼분기 | 초음파로 태아 크기·예정일 확정 |
| 13주 | 1삼분기 종료 | 입덧 완화 시작, 유산 위험 급감 |
| 14 ~ 18주 | 2삼분기 초기 | 태동 시작 (초산모는 18 ~ 22주) |
| 20주 | 2삼분기 중반 | 정밀 초음파, 성별 확인 가능 |
| 24주 | 2삼분기 후반 | 태아 생존 가능 시점 (NICU) |
| 28주 | 3삼분기 시작 | 태아 급성장, 출산 준비 시작 |
| 37 ~ 42주 | 출산 가능 구간 | 약 80% 이 구간에 출산 |
| 40주 | 출산 예정일 (D-day) | Naegele LMP + 280일 |
정확한 일정은 산부인과 초음파로 확정. 본 계산기는 28일 표준 주기 기준.
주차별 태아 발달 마일스톤 (ACOG·NIH 기준)
임신 40주를 1삼분기·2삼분기·3삼분기로 나눈 주요 발달 시점. 산모 입장에서 "이 주차에 뭐가 일어나는지" 한눈에.
| 주차 | 삼분기 | 주요 발달·이벤트 |
|---|---|---|
| 4주 | 1삼분기 | 심장 박동 시작 (초음파 감지 ~6주) |
| 6주 | 1삼분기 | 신경관 닫힘. 첫 산전 초음파 권장 |
| 8주 | 1삼분기 | 모든 주요 장기 형성 시작 |
| 10-13주 | 1삼분기 | NT (목둘레 투명대) 검사 — 다운증후군 1차 선별 |
| 12주 | 1삼분기 | 손가락·발가락 완성, 외부 생식기 분화 시작 |
| 14-19주 | 2삼분기 | 트리플·쿼드 검사 — 신경관 결손 선별 |
| 16주 | 2삼분기 | 첫 태동 (경산부) — 초산부는 18-22주 |
| 18-22주 | 2삼분기 | 정밀 초음파 — 장기 구조 검사. 성별 확인 가능 |
| 20주 | 2삼분기 | 중간점. 청각 발달 시작 |
| 24-28주 | 2-3삼분기 | 임신성 당뇨 검사 (75g 경구당부하) |
| 28주 | 3삼분기 | 3삼분기 시작. 폐 surfactant 분비. 눈 뜸 |
| 28-32주 | 3삼분기 | RhD 음성 산모: 항-D 글로불린 주사 |
| 32주 | 3삼분기 | 면역 항체 전달. 체중 급증 |
| 35-37주 | 3삼분기 | GBS (B군 연쇄상구균) 검사 |
| 37주 | 3삼분기 | Early term 시작 (ACOG) |
| 39주 | 3삼분기 | Full term — 최적 출산 시점 |
| 41주 | 3삼분기 | Late term |
| 42주+ | 3삼분기 | Postterm — 유도분만 또는 제왕절개 검토 |
출처: ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) · NIH 임신 가이드라인. 약 80% 출산이 37-42주 사이.
임신 전 BMI 별 권장 체중 증가 (IOM 2009)
임신 중 체중 증가는 임신 전 BMI 에 따라 권장량이 다릅니다. 너무 적거나 너무 많으면 모두 산모·태아 위험 ↑.
| 임신 전 BMI | 분류 | 권장 총 증가량 | 2-3삼분기 권장 (주당) |
|---|---|---|---|
| < 18.5 | 저체중 | 12.5 ~ 18 kg | 0.51 kg/주 |
| 18.5 ~ 22.9 (한국 정상) | 정상 | 11.5 ~ 16 kg | 0.42 kg/주 |
| 23 ~ 24.9 (한국 비만전단계) | 과체중 | 7 ~ 11.5 kg | 0.28 kg/주 |
| 25 ~ 29.9 (한국 비만 1단계) | 비만 | 5 ~ 9 kg | 0.22 kg/주 |
| 30+ | 고도비만 | 5 ~ 9 kg | 0.22 kg/주 |
쌍둥이 임신: 정상 BMI 기준 17-25 kg (Institute of Medicine 2009).
1삼분기: 0.5-2 kg 만 증가 (총 증가량의 ~10%). 입덧으로 오히려 감소 가능.
2삼분기 이후 급증: 태아·태반·양수·자궁·혈액·유방 조직 합산. 산모 자체 지방은 약 2-4kg.
출처: IOM (Institute of Medicine) 2009 + KDRI 2020 한국 적용. 산부인과 정기 검진에서 추적.
한국 임산부 정기 검진 일정 (국민건강보험 표준)
한국 산전 진찰 권장: 임신 7주~28주 4주 간격, 29~36주 2주 간격, 37주+ 1주 간격. 총 14-15회.
| 주차 | 검진 항목 | 국민건강보험 적용 |
|---|---|---|
| ~ 6주 | 임신 확인 (초음파·hCG) | 국민행복카드 100만원 (쌍둥이 140만원) |
| 10-13주 | NT 검사 + 모체 혈액검사 (PAPP-A, free β-hCG) | 1회 지원 |
| 14-19주 | 쿼드 검사 (트리플 검사 대체) — AFP·hCG·uE3·inhibin A | 1회 지원 |
| 18-22주 | 정밀 초음파 (장기 구조) | 일반 초음파 외 추가 자비 |
| 24-28주 | 임신성 당뇨 검사 (50g·75g GTT) | 지원 |
| 28-32주 | 항-D 글로불린 (Rh 음성 산모) | 지원 |
| 35-37주 | GBS 배양 검사 | 지원 |
| 매 진찰 | 체중·혈압·소변검사·태아 심박 | 전부 지원 |
국민행복카드: 임신 1회당 100만원 (다태 140만원). 산부인과·약국에서 사용. 출산일로부터 2년까지 사용 가능. (2024년 기준, 정책 변동 가능)
비급여 검사: 정밀 초음파·NIPT (비침습 산전 검사·30-90만)·양수검사·융모막 검사 등은 자비. 고위험 임신 또는 NT 이상 시 권장.
출처: 국민건강보험공단 임신·출산 진료비 지원 + ACOG·한국모자보건학회.
관련 계산기
자주 묻는 질문
Naegele 공식이란?
임신 주수는 어떻게 세나요?
삼분기는 언제로 나뉘나요?
예정일 ±2주 안에 정말 출산하나요?
초음파 검사가 더 정확한가요?
출처
- Naegele's rule — 1812년 Franz Karl Naegele 발표. LMP + 280일 = 출산예정일
- 임신 주수 산정 — 미국 ACOG 권고 (LMP 기준 0주 시작)
- 삼분기 분류 — WHO 권고 (1삼분기 0 ~ 13주, 2삼분기 14 ~ 27주, 3삼분기 28주+)