종합부동산세 계산기 2026년 기준
공시가 합계로 종부세 추정. 1주택 12억 공제·다주택 중과세율 자동.
종합부동산세란? 뜻과 공제·세율 기준 (2026)
종합부동산세(종부세)는 개인이 보유한 주택 공시가격 합계가 기본공제액을 넘을 때 그 초과분에 매기는 국세입니다. 1세대 1주택 단독명의는 12억, 그 외(부부공동·다주택 등)는 9억을 공제하며, 과세표준 = (공시가 합계 − 기본공제) × 60%(공정시장가액비율)입니다. 산정기준일은 매년 6월 1일, 정기고지는 12월 1~15일입니다.
| 구분 | 기본공제 | 세율 |
|---|---|---|
| 1세대 1주택 단독명의 | 12억 | 0.5 ~ 2.7% (7단계) |
| 일반 (부부공동 · 법인 제외) | 9억 | 0.5 ~ 2.7% |
| 2주택 이상 (다주택 중과) | 9억 | 0.5 ~ 5.0% |
농어촌특별세(종부세의 20%)가 별도 부과됩니다. 고령자(60세+)·장기보유(5년+) 세액공제로 1세대 1주택은 최대 80%까지 감면 가능합니다.
종부세 핵심 요건
| 구분 | 기본공제 | 세율 |
|---|---|---|
| 1세대 1주택 단독명의 | 12억 | 0.5 ~ 2.7% (7단계) |
| 일반 (부부공동·법인 제외) | 9억 | 0.5 ~ 2.7% |
| 2주택 이상 (다주택 중과) | 9억 | 0.5 ~ 5.0% |
과세표준 = (공시가격 합계 − 기본공제) × 60% (공정시장가액비율). 산정기준일 6월 1일, 정기고지 12월 1 ~ 15일. 농어촌특별세 종부세의 20% 별도.
1세대 1주택 단독 (12억 공제) 종부세
| 공시가 | 공제후 | 과세표준 | 종부세 | 총세액 (농특 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 10억 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12억 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15억 | 3억 | 1.8억 | 900,000 | 1,080,000 |
| 20억 | 8억 | 4.8억 | 2,760,000 | 3,312,000 |
| 25억 | 13억 | 7.8억 | 5,400,000 | 6,480,000 |
| 30억 | 18억 | 10.8억 | 8,400,000 | 10,080,000 |
| 40억 | 28억 | 16.8억 | 15,840,000 | 19,008,000 |
고령자(60세+)·장기보유(5년+) 세액공제 미반영. 실제로는 공제로 최대 80%까지 감면 가능 — 홈택스 모의계산 활용.
더 알아보기
일반 (9억 공제) 시뮬레이션
| 공시가 | 공제후 | 과세표준 | 종부세 | 총세액 |
|---|---|---|---|---|
| 9억 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10억 | 1억 | 6,000만 | 300,000 | 360,000 |
| 12억 | 3억 | 1.8억 | 900,000 | 1,080,000 |
| 15억 | 6억 | 3.6억 | 1,920,000 | 2,304,000 |
| 20억 | 11억 | 6.6억 | 4,200,000 | 5,040,000 |
| 30억 | 21억 | 12.6억 | 10,380,000 | 12,456,000 |
부부공동명의는 9억 공제 (12억 X). 다만 공동명의 1주택자는 12억 공제 단독명의 신고 가능 (요건 충족 시).
2주택+ 중과 시뮬레이션
| 공시가 합계 | 공제후 | 과세표준 | 종부세 | 총세액 |
|---|---|---|---|---|
| 9억 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12억 | 3억 | 1.8억 | 900,000 | 1,080,000 |
| 15억 | 6억 | 3.6억 | 1,920,000 | 2,304,000 |
| 20억 | 11억 | 6.6억 | 4,200,000 | 5,040,000 |
| 30억 | 21억 | 12.6억 | 10,800,000 | 12,960,000 |
| 50억 | 41억 | 24.6억 | 34,800,000 | 41,760,000 |
3억 이하 / 6억 / 12억 / 25억 / 50억 / 94억 구간 — 25억 초과부터 일반(0.013) 대비 다주택(0.020) 격차 확대.
1주택 vs 일반(9억) vs 다주택 비교
| 공시 합계 | 1주택 단독 | 일반 9억 | 다주택 중과 |
|---|---|---|---|
| 12억 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 15억 | 1,080,000 | 2,304,000 | 2,304,000 |
| 20억 | 3,312,000 | 5,040,000 | 5,040,000 |
| 30억 | 10,080,000 | 12,456,000 | 12,960,000 |
12억 이하 1주택자는 0원, 12 ~ 25억 구간은 공제 차이가 가장 큰 영향, 25억 초과부터는 다주택 중과 격차가 더 벌어집니다.
고령자·장기보유 세액공제 (1세대 1주택 단독)
| 요건 | 공제율 |
|---|---|
| 만 60 ~ 65세 | 20% |
| 만 65 ~ 70세 | 30% |
| 만 70세 이상 | 40% |
| 5 ~ 10년 보유 | 20% |
| 10 ~ 15년 보유 | 40% |
| 15년 이상 보유 | 50% |
| 합산 최대 | 80% |
만 70세 + 15년 보유 = 40% + 50% = 90% → 한도 80% 적용. 본 계산기는 미반영 → 실제 종부세는 본 표시값보다 적을 수 있음.
재산세액 공제 (이중과세 방지)
같은 부동산에 재산세와 종부세가 모두 부과되는 부분의 이중과세를 막기 위해, 종부세 산출세액에서 동일 부동산의 재산세분을 공제합니다 (종부세법 제9조 제3항).