기초대사량 계산기 Mifflin-St Jeor 1990
BMR + 활동량별 일일 칼로리(TDEE) + 다이어트·증량·권장 단백질·물 섭취량을 한 화면에.
BMR 공식 (Mifflin-St Jeor 1990)
| 성별 | 공식 |
|---|---|
| 남성 | 10 × 체중(kg) + 6.25 × 키(cm) − 5 × 나이 + 5 |
| 여성 | 10 × 체중(kg) + 6.25 × 키(cm) − 5 × 나이 − 161 |
예: 30세 남성 175cm·70kg → 10×70 + 6.25×175 − 5×30 + 5 = 1,649 kcal. 활동량 ×1.55 = TDEE 약 2,556 kcal.
다이어트 목표별 권장 칼로리
| 목표 | 일일 칼로리 | 주간 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 안전 감량 | TDEE − 500 | 약 −0.45 kg/주 | 경험칙 |
| 적극 감량 | TDEE − 750 | 약 −0.7 kg/주 | 단기 적용만 |
| 유지 | TDEE | ±0 | — |
| 린 벌크업 | TDEE + 300 | 약 +0.27 kg/주 | 근육 위주 증량 |
| 적극 증량 | TDEE + 500 | 약 +0.45 kg/주 | 지방 동반 증가 |
지방 1kg ≈ 7,700kcal 환산. 일일 −1,000kcal 이상 적자는 의료 감독 하 단기 적용만 권장 (근손실·요요·대사 적응 위험).
운동별 칼로리 소모 매트릭스 (30분 기준)
같은 운동이라도 체중에 따라 소모 칼로리가 다릅니다. MET (Metabolic Equivalent of Task) × 체중(kg) × 시간(h) 공식 기반 (Ainsworth 2011 Compendium of Physical Activities).
| 운동 (30분) | MET | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 걷기 (느림, 3.2 km/h) | 2.8 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
| 걷기 (보통, 5.0 km/h) | 3.5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 |
| 걷기 (빠름, 6.4 km/h) | 5.0 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| 달리기 (8 km/h) | 8.3 | 208 | 249 | 291 | 332 | 374 |
| 달리기 (10 km/h) | 10.0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 달리기 (12 km/h) | 12.0 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| 자전거 (느림, 16 km/h) | 6.8 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 |
| 자전거 (보통, 20 km/h) | 8.0 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| 자전거 (빠름, 25 km/h) | 10.0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 수영 (자유형, 보통) | 7.0 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 |
| 수영 (자유형, 빠름) | 9.8 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 |
| 웨이트 트레이닝 (보통) | 5.0 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| 웨이트 트레이닝 (강함) | 6.0 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| 요가 (Hatha) | 2.5 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 |
| 필라테스 | 3.0 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 등산 (오르막) | 7.0 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 |
| 줄넘기 (보통) | 11.8 | 295 | 354 | 413 | 472 | 531 |
| HIIT (인터벌) | 9.0 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 |
| 축구·농구·테니스 | 7.0 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 |
| 골프 (걷기) | 4.3 | 108 | 129 | 151 | 172 | 194 |
공식: 칼로리 (kcal) = MET × 체중(kg) × 시간(h). MET 출처: Ainsworth et al. 2011 Compendium of Physical Activities 2nd ed.
활용: 다이어트 시 운동 칼로리는 TDEE 계산기와 별개. 적자 만들기에 보조 사용. 단 운동으로 만든 적자는 식욕 ↑ 영향이 커서 식이 적자 (−500kcal) 가 더 안정적.
HIIT·웨이트: 운동 중 칼로리는 적어 보이지만 EPOC (운동 후 과잉산소소비) 로 24-48시간 추가 소모 (위 표에 미반영). 근육 증가 → BMR ↑ 장기 효과.
키·성별별 BMR 참고치 (만 30세 기준)
| 키 | 체중 | 남성 BMR | 여성 BMR |
|---|---|---|---|
| 160 cm | 55 kg | 1,400 kcal | 1,234 kcal |
| 165 cm | 60 kg | 1,481 kcal | 1,316 kcal |
| 170 cm | 65 kg | 1,562 kcal | 1,397 kcal |
| 175 cm | 70 kg | 1,644 kcal | 1,478 kcal |
| 180 cm | 75 kg | 1,725 kcal | 1,559 kcal |
| 185 cm | 80 kg | 1,806 kcal | 1,640 kcal |
키 5cm·체중 5kg 차이마다 BMR 약 80kcal 변동. 활동량 ×1.55 적용 시 TDEE는 약 125kcal 차이.
관련 계산기
자주 묻는 질문
BMR과 TDEE는 어떻게 다른가요?
Mifflin-St Jeor 공식이 권장되는 이유는?
활동량 단계는 어떻게 선택하나요?
감량 시 −500kcal 권장 이유는?
단백질 1.6g/kg 근거는?
임신·수유 중에도 같은 공식인가요?
출처
- Mifflin-St Jeor 공식 — Mifflin MD et al. "A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals." Am J Clin Nutr 1990;51(2):241-7
- Harris-Benedict 1984 revised — Roza AM, Shizgal HM. "The Harris Benedict equation reevaluated." Am J Clin Nutr 1984;40(1):168-82
- 활동량 multiplier — Frankenfield et al. "Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults." J Am Diet Assoc 2005
- 단백질 권장량 — Morton RW et al. "Systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains." BJSM 2018
- 한국 영양 기준 — 보건복지부·한국영양학회 「2020 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)」