모니터 PPI·시야거리 계산기 인치·해상도
픽셀 밀도(PPI) + 권장 시야거리 + 4K 체감 + 사용 목적별 추천 카테고리.
주요 해상도 + 인치 조합별 PPI
| 해상도 | 24인치 | 27인치 | 32인치 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| FHD 1920×1080 | 92 PPI | 82 PPI | 69 PPI | 거침~일반 |
| QHD 2560×1440 | 122 PPI | 109 PPI | 92 PPI | 좋음 |
| 4K UHD 3840×2160 | 184 PPI | 163 PPI | 138 PPI | 고밀도 |
| 5K 5120×2880 | — | 218 PPI | 184 PPI | 초고밀도 |
| UWQHD 3440×1440 | — | — | 110 PPI(34인치) | 좋음 |
계산식 = √(가로² + 세로²) ÷ 대각선(인치). 같은 해상도라도 인치가 커지면 PPI가 떨어져 픽셀이 거칠어 보임.
사용 목적별 권장 사양
| 용도 | 인치 | 해상도 | 핵심 사양 | 가격대 |
|---|---|---|---|---|
| 🎮 게이밍 (FPS·격투) | 24~27" | FHD~QHD | 240Hz, 1ms, G-Sync/FreeSync | 30~80만 |
| 💼 사무용·코딩 | 27~32" | QHD | IPS, 75Hz+, 아이케어, USB-C | 25~50만 |
| 🎬 영상 편집·디자인 | 27~32" | 4K | sRGB 99%+, DCI-P3, HDR400+ | 50~150만 |
| 📐 사진·색재현 | 27" | 4K~5K | 10-bit, ΔE<2, 캘리브레이션 | 80~300만 |
| 🖥️ 세컨드·휴대 | 22~24" | FHD | IPS, 60Hz, HDMI | 10~20만 |
| 🌌 울트라와이드 (트레이딩·코딩) | 34" | UWQHD | 21:9, IPS, USB-C 90W+ | 50~120만 |
2026년 5월 한국 온라인 평균 시세. 모델·세일에 따라 ±30% 변동. 같은 인치·해상도라도 패널 등급(IPS·VA·OLED), 색재현, 응답 속도에 따라 가격 차이 큼.
패널 종류 매트릭스 — IPS · VA · OLED · 미니LED · QLED
같은 해상도·크기라도 패널이 다르면 색·명암·응답 속도가 완전히 다릅니다. 용도별 선택 기준.
| 패널 | 명암비 | 색재현 (sRGB) | 응답속도 | HDR | 번인 | 적합 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS | 1,000:1 | 99-100% | 4-5ms | HDR400 | 없음 | 사무·문서·일반 영상 |
| VA | 3,000-4,000:1 | 95-99% | 4-8ms | HDR400-600 | 없음 | 영상·곡면·예산 |
| OLED | ∞ (완전 검정) | 100% DCI-P3 | 0.03ms | HDR True Black 400-1000 | 가능성 있음 | 영상편집·게임·HDR 콘텐츠 |
| 미니LED | 10,000-100,000:1 | 99-100% | 4-5ms | HDR1000+ | 없음 | 전문 영상·HDR·고휘도 |
| QLED (VA 베이스) | 3,000-4,000:1 | 100% DCI-P3 | 4-8ms | HDR400-600 | 없음 | VA + 양자점 색재현 |
핵심 차이 — IPS = 색 정확 + 시야각 좋음 / VA = 검정 진함 + 명암비 / OLED = 완전 검정 + 0.03ms (게이밍·영상) / 미니LED = 고휘도 HDR + 번인 X / QLED = VA + 양자점 색.
OLED 번인: 같은 정적 이미지 (Windows taskbar 등) 장시간 표시 시. 영상·게임 중심이면 거의 영향 X. 사무 중심 + 고정 UI 라면 IPS·미니LED.
가격 (2026 27인치 4K 기준): IPS 60-90만 · VA 50-80만 · OLED 120-200만 · 미니LED 150-250만.
VESA DisplayHDR 등급별 차이
HDR 표시 인증 표준. 인증 등급에 따라 휘도·로컬 디밍·색재현 요구가 다름.
| 등급 | 최대 휘도 | 로컬 디밍 | 색재현 | 실용 평가 |
|---|---|---|---|---|
| DisplayHDR 400 | 400 nit | X | sRGB 95% | HDR 라벨만, 실제 효과 미미 |
| DisplayHDR 600 | 600 nit | 로컬 디밍 권장 | DCI-P3 90% | 입문 HDR — 명암 향상 가능 |
| DisplayHDR 1000 | 1,000 nit | 필수 | DCI-P3 90%+ | 본격 HDR 시작 |
| DisplayHDR 1400 | 1,400 nit | 필수 | DCI-P3 95%+ | 전문 HDR |
| HDR True Black 400/500/600 | 400-600 nit | OLED (픽셀 단위) | DCI-P3 90%+ | OLED 전용 등급 |
HDR 400 은 사실상 HDR 효과 거의 없음 — 마케팅 라벨. HDR 600 이상부터 HDR 콘텐츠 차이 체감. OLED 는 DisplayHDR 1000 받기 어려워 별도 HDR True Black 등급으로 인증.
영화·HDR 게임 시 600+ 권장. 사무·코딩은 HDR 무의미.
관련 계산기
자주 묻는 질문
27인치에 4K가 적당한가요? FHD는요?
모니터와 눈 사이 권장 거리는 어떻게 계산하나요?
PPI는 몇 이상이면 충분한가요?
21:9 울트라와이드는 일반 16:9보다 좋나요?
게이밍 모니터는 인치보다 주사율이 더 중요한가요?
듀얼 모니터를 쓸 때 권장 인치 조합은?
OLED·QLED·미니LED — 패널 등급 차이가 큰가요?
출처
- ITU-R BT.500-15 / BT.2022 — Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures (시야거리 권고)
- Apple Retina Display 정의 — "What is the Retina display?" Apple Support (2010~)
- DisplayMate Display Shoot-Outs — PPI tier 분류 가이드, 색재현·HDR 평가 표준
- RTINGS Monitor Reviews — 패널 등급(IPS·VA·OLED)·응답 속도 측정 방법론
- NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync 사양 — Variable Refresh Rate 공식 인증 기준